2025年蘇州市衛(wèi)生健康委員會公開招聘公益性崗位工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2025年蘇州市衛(wèi)生健康委員會公益性崗位招聘簡章》,現(xiàn)將面試成績及總成績公示如下:
招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 吳晴 | 75.40 | 75.40 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 張志文 | 61.60 | 61.60 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 諸清 | 63.20 | 63.20 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 李之驍 | 51.40 | -- | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 張一蕾 | 77.20 | 77.20 | 進入體檢 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 沈曉倩 | 73.40 | 73.40 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 陸曉涵 | 73.60 | 73.60 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 戈繡麗 | 73.00 | 73.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 鄭夢茜 | -- | -- | 缺考 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 賈磊 | -- | -- | 缺考 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 01 | 潘世昱 | -- | -- | 缺考 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 高韶華 | 69.10 | 69.10 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 顧強 | 68.00 | 68.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 繆嘉楓 | 64.50 | 64.50 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 梁賽 | 71.30 | 71.30 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 洪齊友 | 71.40 | 71.40 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 張凱 | 76.10 | 76.10 | 進入體檢 |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 凌驍 | 62.00 | 62.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 02 | 陳海濤 | 66.20 | 66.20 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 殷雯欣 | 72.00 | 72.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 吳舒晴 | 68.20 | 68.20 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 黃陳婷 | 66.90 | 66.90 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 朱小玲 | 69.60 | 69.60 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 彭琨雅 | 64.50 | 64.50 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 馬越 | 70.00 | 70.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 王純純 | 72.20 | 72.20 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 芮娜 | 70.10 | 70.10 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 李明霞 | 66.00 | 66.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 周萍 | 62.00 | 62.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 何韓穎 | 70.00 | 70.00 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 戴瑋 | 66.40 | 66.40 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 季曉彤 | 71.80 | 71.80 | |
計算機系統(tǒng)操作工 | 03 | 盛思遠 | 74.60 | 74.60 | 進入體檢 |
公示期三個工作日,公示時間:2025年1月26日—2月5日。公示期間,如對公示對象有需要反映的情況,請與蘇州市衛(wèi)生健康委員會組織人事處聯(lián)系。聯(lián)系電話:0512-65223179;郵箱:zzrsc@wjw.suzhou.gov.cn;通信地址:蘇州市姑蘇區(qū)胥江路89號717室,郵編:215002。???
?
?
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????蘇州市衛(wèi)生健康委員會
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????2025年1月25日
?